
Heading Level 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis maximus scelerisque fringilla. Donec vitae turpis eu arcu sodales dignissim. Maecenas eget odio blandit tellus dignissim maximus. Suspendisse congue purus a ipsum luctus, non congue risus luctus.
Rig Specifications – Ocean Apex
General
| Design | Enhanced Victory Class |
| Year Entered Service | 2014 |
| Classification | ABS, A1 Column Stablised Drilling Unit |
| Main Deck | 361ft (110m) Long x 320ft (97.53m) Wide |
| Draft | 76ft (23.16m) Drilling 28ft (8.5m) – 41.5ft (12.6m) Transit |
| Displacement | 49,855LT Drilling 30,930LT – 37,457LT Transit |
| Variable Deck Load | 7,000LT Drilling, 7000LT Transit |
| Transit Speed | Up to 3.8 knots |
| Water Depth | 6,000ft (1,829m) designed 2,000ft (610m) - outfitted |
| Drilling Depth | 30,000ft (9,144m) |
| Accommodation | 140 people |
| Helideck | Sikorsky S-92; CAP 437 compliant |
Drilling Equipment
| Derrick | NOV, 185 ft. high with 40 ft. x 40 ft. base, load capacity of 2,000 kips |
| Drawworks | NOV UDBEL 2040, four DC electric motors, 1,000hp each, with 2” drilling line |
| Compensator | NOV drill string motion compensator, 800 kips compensating capacity, 25 ft. stroke |
| Rotary Table | NOV RST, 49 ½” |
| Top Drive | NOV TDX-1000, 1,000T with pipe handler |
| Tubular Handling | 1 x NOV ST-160 Iron Roughneck for tubular range 3 7/8" to 10” and casing range 5” to 22” 1 x ST-120 Iron Roughneck tubular range 3 1/2” to 10” for offline stand building NOV BR-10-SD-D bridge racker NOV 8026 Torque Master Bucking Machine |
| Mud Pumps | 4x NOV 14-P 220, 2,200hp each, 7,500 psi |
Cranes
| Deck Cranes | 1x 56 tons Seatrax 6032 with 150ft boom 1x 56 tons Seatrax 7224 with 160ft boom 1x 68 tons Seatrax 9040 with 160ft boom 1x 34.4 tons NOV knuckle-boom crane for riser and tubular handling |
Storage Capacity
| Liquid Mud Storage | 6,624 bbls (1,053 m3) |
| Liquid Mud Active | 3,187 bbls (507 m3) |
| Base Oil | 3,315 bbls (527 m3) |
| Brine | 4,563 bbls (725 m3) |
| Bulk Cement | 10,219 ft3 (289 m3) |
| Bulk Bentonite / Gel | 8494 ft3 (240 m3) |
| Bulk Barite | 8490 ft3 (240 m3) |
| Sack Storage | 5,000 sacks |
| Fuel | 6,986 bbls (1,110 m3) |
| Drill Water | 15,457 bbls (2,457 m3) |
| Potable Water | 4,089 bbls (651 m3) |
Subsea Equipment
| Diverter | Vetco, KFDS-500, Full Bore, 49-1/2” RT |
| BOP Stack | Shaffer NXT-M 18-¾” 15,000psi five-ram Shaffer dual 18-¾” 10,000psi annular APIS53 compliant 2x BSR-3K 3x Pipe Rams |
| C&K Manifold | 3 1/16”, 15,000 psi |
| Marine Riser | Shaffer FT-E, 75 ft. long per joint |
| Tensioners | 8x 200kips dual Rucker wireline riser tensioners Total capacity 1,600 kips with 50 ft of wire travel |
| Moonpool | 80.7ft x 72ft (24.6m x 22m) |
Power Generation
| Main Power | 5 x Caterpillar C175 Tier II diesel engines rated 2,400hp each with 4,160 VAC generators |
| Emergency Power | 1 x Caterpillar C32 engine rated 720kW |
Station Keeping / Propulsion System
| Mooring System | 8x 3 ¼” x 4,200 ft. RQ5 chains 8x 3 ¾” x 6,800 ft. wires 8x 15T Stevpris MK6 anchors 12-point mooring system capable |
Other Information
| MPD | Ready (hard piping installed) |
| Flare Booms | 2x 92ft long |







