
Heading Level 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis maximus scelerisque fringilla. Donec vitae turpis eu arcu sodales dignissim. Maecenas eget odio blandit tellus dignissim maximus. Suspendisse congue purus a ipsum luctus, non congue risus luctus.
Rig Specifications – Noble Innovator
General
| Rig Type: | Jack-up |
| Rig Design: | Gusto MSC CJ 70 - 150 MC |
| Builder: | Hyundai Heavy Industries Ulsan, Korea |
| Year Built / Upgraded: | 2003 |
| Classification: | DNVA1 Self Elevating Drilling Unit DRILL (N), HELDK, CRANS, E0 |
| Flag: | Danish |
| MODU Code: | 1989 |
Ratings & Dimensions
| Water Depth: | 492 ft |
| Drilling Depth: | 30,000 ft |
| Length: | 291 ft |
| Breadth: | 336 ft |
| Depth: | 39,4 ft |
| Leg Length: | 674 ft |
| Leg Spacing: | 230 ft / 186 ft |
| Draft (Operating / Transit): | 15,7 ft transit |
| Cantilever Envelope: | 100 ft x 65,6 ft (x-y skidding system) |
| Variable Deck Load: | 28,660 kips |
| Hook Load: | 2,000 kips |
| Setback Capacity: | 1,804 kips |
| Quarters Capacity: | 120 |
Capacities
| Fuel: | 10,485 bbls |
| Drill Water: | 20,885 bbls |
| Liquid Mud: | 9,308 bbls |
| Brine Storage: | 4,760 bbls |
| Base Oil Storage: | 3,200 bbls |
| Bulk Storage: | 15,890 cu ft |
| Sack Storage: | 5,000 sacks |
Equipment
| Derrick: | NOV capacity 2,000 kips |
| Racking Capacity: | -- |
| Drawworks: | Varco AHS-10Q 4,600 HP |
| Top Drive: | Varco TDS-8SA; 63,000 ft-lbs continuous torque |
| Rotary: | Varco RST; 49-1/2 in |
| Iron Roughneck: | 2 ea NOV AR-4500 |
| BOP: | NOV Shaffer NXT 18 ¾” 15,000psi |
| LMRP: | N/A |
| Control System: | NOV 5000psi |
| Pipe Handling System: | 2 ea Varco PRS6i rackers Varco Pipe Pick-up/lay-down (PTS 3) range 3½”-20” consisting of: Pipe deck machine(PDM), Horizontal Transfer System (HTS) |
| Solids Control / System: | (6) 3x Brandt VSM 300 + 3x MI Swaco MD3 |
| Diverter: | Drillquip 500 (min 49 1/2” ID”) |
| Cranes: | (3) Kenz EHC100/3500 (capacity 110kips@98’) |
| Mud Pumps: | (3) Wirth 14”-2200Hp Triplex 7,500psi |
| Engines: | (4) 2,625kW ea |
| Jacking System: | National 700 electro-mechanical rack and pinion |







