
Heading Level 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis maximus scelerisque fringilla. Donec vitae turpis eu arcu sodales dignissim. Maecenas eget odio blandit tellus dignissim maximus. Suspendisse congue purus a ipsum luctus, non congue risus luctus.
Rig Specifications – Noble Globetrotter I
General
| Rig Type: | Drillship |
| Rig Design: | Globetrotter Class |
| Builder: | STX Shipbuilding & Huisman |
| Year Built / Upgraded: | 2011 |
| Classification: | ABS +A1, Drilling Unit, Ice Class IA, (E), +AMS, +ACCU, +DPS-3, RW |
| Flag: | Liberia |
| MODU Code: | 1989 |
Ratings & Dimensions
| Water Depth: | 10,000 ft |
| Drilling Depth: | 40,000 ft |
| Length: | 620 ft |
| Breadth: | 105 ft |
| Depth: | 62 ft |
| Draft (Operating/Transit): | 39 ft / 39 ft |
| Moonpool: | 89 ft x 37 ft |
| Hook Load: | 2,000 kips |
| Setback Capacity: | 2,100 kips |
| Quarters Capacity: | 180 |
Capacities
| Fuel: | 21,564 bbls |
| Drill Water: | 18,900 bbls |
| Liquid Mud: | 15,000 bbls |
| Brine Storage: | 5,000 bbls |
| Base Oil Storage: | 5,000 bbls |
| Bulk Storage: | 15,890 cu ft |
| Bulk Storage: | 34,604 cu ft |
| Sack Storage: | 10,000 sacks |
Equipment
| Derrick: | Huisman Multi Purpose Tower |
| Drawworks: | Huisman dual drum, heave compensated |
| Top Drive: | NOV TDS-1000 |
| Rotary: | NOV D-605 |
| Iron Roughneck: | NOV AR-5000 |
| BOP: | NOV Shaffer NXT; 6 ram; 18-3/4 in x 15k psi w/ NOV Shaffer Spherical Slimline 18-3/4 in x 10k psi annular |
| Motion Compensator: | Huisman Passive Heave Compensator, 39 ft stroke |
| Riser Details: | Shaffer Type FT-H |
| LMRP: | (1) NOV Shaffer Spherical Slimline 18-3/4 in x 10 psi annular |
| Control System: | NOV Shaffer MUX System |
| Pipe Handling System: | (4) Huisman Column Rackers |
| Solids Control: | (5) Brandt LCM-3D/CS, (1) Brandt Mud Cleaner LCM-3D/CS |
| Diverter: | NOV Shaffer CSO, 21-1/4 in, 1,000 psi |
| Cranes: | (1) Huisman PMOC 100 T, (1) Huisman PMOC 80 T; (1) Gantry Crane 80 T, (1) Pipe Knuckle Boom Crane 17.5 , (2) Pipe Overhead Crane 7.5 T |
| Mud Pumps: | (4) NOV 14-P-220, 2,200 HP |
| Engines: | (8) Caterpillar C-280 Tier II Diesel Engines w/4,790 kw per engine |
| Station Keeping: | DP3 |
| Thrusters: | (6) Rolls Royce 5,000 hp each |







